*

客户案例

首页 > 客户案例

压铸栈板实绩


麦寮资材自动仓库使用例

台塑聚烯事业部麦寮厂实例

台化麦寮PS厂自动仓库使用例
项次 客户名称 尺寸(mm) 重量 承载面 数量 插口数 客户要求载重(吨) 交运日
长度 宽度 高度 (kg) PC 静载重 动载重 架载重
1 麦寮资材中心 1200 1200 150 28.6 双面 30000 两方向 6.6 2.2 1.1  
2 南亚LCD二厂 1200 1200 150 28.6 双面 2750 四方向 6 2 1  
3 麦寮资材中心 1400 1400 165 40.0 双面 8450 两方向 6 2 1.3  
4 远东纺织湖口厂 1410 1410 150 40.0 双面 6200 两方向 6 2 1  
6 台塑聚烯麦寮厂 1320 1100 140 38.0 双面 33000 四方向 6 2 1  
7 必成公司 1320 1100 150 37.5 单面 2700 四方向 4.8 1.6 0.8  
8 南亚电子锦兴厂 1300 1250 160 40.0 双面 2760 两方向 6 2 1.1  
9 佳格食品大园厂 1450 1300 160 53.0 双面 20000 两方向 7.2 2.4 1.2  
10 台化麦寮PABS厂 1200 1400 130 36 双面 19290 两方向 7.5 2.5 1.25 89.12~92.05
11 台化麦寮PC厂 1200 1400 130 36 双面 16048 两方向 7.5 2.5 1.25 90.08~91.01
12 台化宁波ABS厂 1200 1400 130 36 双面 13880 两方向 7.5 2.5 1.25 92.10~93.02
13 台塑聚烯林园厂 1300 1500 140 42 双面 6000 两方向 6 2 1  
14 永嘉林园厂 1300 1500 140 40 双面 12000 两方向 6 2 1  
15 台塑麦寮PVC厂 1150 1350 160 40 双面 8100 两方向 7.2 2.4 1.2  
16 台塑麦寮PVC厂 1150 1150 150 30 双面 10400 四方面 4.5 1.5 0.5  
17 奇美南科LCM二厂 1400 1400 135 36.8 双面 17310 两方向 3.6 1.2 600  

南亚D-120140-130型栈板销售实绩

项次 客户名称 数量(PC) 交期
1 台化麦寮ABS厂 13090 89.12~90.03
2 台化麦寮PC厂 16048 90.08~91.01
3 台化麦寮PABS厂 4000 91.07~91.08
4 台化麦寮PABS厂 2200 92.05